證券代碼 | 證券簡稱 | 實際折算率 | 市場 | 組別 |
000001 | 平安銀行 | 70.00% | 深圳 | A組 |
000002 | 萬 科A | 70.00% | 深圳 | A組 |
000006 | 深振業A | 60.00% | 深圳 | D組 |
000008 | 神州高鐵 | 0.00% | 深圳 | E組 |
000009 | 中國寶安 | 65.00% | 深圳 | B組 |
000010 | 美麗生態 | 30.00% | 深圳 | 關注類 |
000011 | 深物業A | 65.00% | 深圳 | D組 |
000012 | 南 玻A | 65.00% | 深圳 | C組 |
000014 | 沙河股份 | 60.00% | 深圳 | E組 |
000016 | 深康佳A | 45.00% | 深圳 | E組 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應根據自身實際情況,遵循“買者自負、風險自擔”的市場原則,自行判斷和選擇相應標的證券進行轉融通和融資、融券。